Official export invoices generated from confirmed orders. Create them from the order page so lines are reused, never re-typed.
| Shipment | Ports | Actual receivable | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
SAPI/EXP/26-27/031 SO/26-27/034 | Al Noor Foodstuff Co. WLL | 06 Oct 2026 | Chennai (INMAA) → Khalifa Bin Salman (BHKBS) | $26,500.00 | $26,880.00 | |
SAPI/EXP/26-27/030 SO/26-27/033 | Nordic Pantry AB | 25 Sept 2026 | HLXU8891011 Hapag Express V.041W | Chennai (INMAA) → Gothenburg (SEGOT) | $25,800.00 | $25,800.00 |
SAPI/EXP/26-27/029 SO/26-27/032 | Spice Route Foods Pte Ltd | 13 Sept 2026 | OOLU2234567 OOCL Singapore V.118E | Chennai (INMAA) → Singapore (SGSIN) | $28,750.00 | $29,050.00 |
SAPI/EXP/26-27/028 SO/26-27/031 | Gulf Fresh Trading LLC | 28 Aug 2026 | MSKU7781234 MSC Aurora V.2634 | Chennai (INMAA) → Jebel Ali (AEJEA) | $21,500.00 | $22,575.00 |
SAPI/EXP/26-27/027 SO/26-27/030 | Nordic Pantry AB | 19 Aug 2026 | HLXU7701122 Hapag Brussels V.038W | Chennai (INMAA) → Gothenburg (SEGOT) | $12,300.00 | $12,400.00 |
SAPI/EXP/26-27/026 SO/26-27/029 | Sakura Imports KK | 09 Aug 2026 | ONEU4420987 ONE Harmony V.077E | Chennai (INMAA) → Yokohama (JPYOK) | $28,400.00 | $28,800.00 |
SAPI/EXP/26-27/025 SO/26-27/028 | Al Noor Foodstuff Co. WLL | 27 Jul 2026 | MSKU6612001 Maersk Nile V.2630 | Chennai (INMAA) → Khalifa Bin Salman (BHKBS) | $32,500.00 | $33,000.00 |
Showing 1–7 of 7